10 июня 2016 года во Франции стартует главное футбольное событие Европы этого года – Евро 2016 и все поклонники этого вида спорта с нетерпением ждут начала турнира. Первенство станет 15 по счету и первым в своем роде, так как в нем примут участие сразу 24 страны, разделенные на 6 групп по 4 команды.
Коэффициенты на победителя групп Евро-2016:
Букмекеры уже давно начали принимать ставки на Евро-2016, поэтому стоит ознакомиться с котировками и сделать свой выбор в пользу той или иной команды. Вашему вниманию представлены коэффициенты на победителя групп:
Группа A | Группа B | Группа C | |||
Франция | 1.36 | Англия | 1.85 | Германия | 1.35 |
Швейцария | 5.00 | Россия | 4.30 | Польша | 5.50 |
Румыния | 10.00 | Уэльс | 5.00 | Украина | 8.00 |
Албания | 26.00 | Словакия | 10.00 | Северная Ирландия | 34.00 |
Группа D | Группа E | Группа F | |||
Испания | 1.59 | Бельгия | 2.10 | Португалия | 1.91 |
Хорватия | 4.30 | Италия | 2.70 | Австрия | 3.24 |
Турция | 9.00 | Швеция | 7.00 | Исландия | 6.00 |
Чехия | 9.50 | Ирландия | 12.00 | Венгрия | 13.00 |
Регламент турнира таков, что на первой стадии соревнований, внутри квартетов играются матчи по круговой системе. Затем с каждой группы в плей-офф попадают 2 победителя и еще 4 команды отбираются из числа дружин занявших третьи места. Таким образом, стадия плей-офф начнется с 1/8 финала, а не с 1/4, как это было раньше.
Вашему вниманию коэффициенты на победителя Евро-2016 Топ-5 букмекерских контор по рейтингу сайта 10topbet.com:
Команда | Коэффициент на победу в Евро 2016 | ||||
Пари Матч | 1xBet | Winline | |||
Франция | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Германия | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
Испания | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.25 | |
Англия | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | |
Бельгия | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | |
Италия | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | |
Португалия | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 | |
Хорватия | 26.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | |
Австрия | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 40.00 | |
Польша | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 | |
Швейцария | 51.00 | 65.00 | 51.00 | 66.00 | |
Россия | 67.00 | 81.00 | 51.00 | 66.00 | |
Турция | 67.00 | 81.00 | 81.00 | 80.00 | |
Уэльс | 67.00 | 81.00 | 61.00 | 80.00 | |
Исландия | 81.00 | 81.00 | 61.00 | 100.00 | |
Украина | 101.00 | 101.00 | 81.00 | 100.00 | |
Чехия | 67.00 | 101.00 | 101.00 | 100.00 | |
Швеция | 101.00 | 65.00 | 81.00 | 100.00 | |
Ирландия | 101.00 | 151.00 | 126.00 | 150.00 | |
Словакия | 151.00 | 151.00 | 126.00 | 150.00 | |
Румыния | 151.00 | 251.00 | 126.00 | 200.00 | |
Албания | 401.00 | 301.00 | 401.00 | 500.00 | |
Венгрия | 251.00 | 301.00 | 251.00 | 300.00 | |
Северная Ирландия | 251.00 | 301.00 | 351.00 | 500.00 |
Фавориты Чемпионата Европы по футболу 2016
Фаворитом этого Евро-2016 считается сборная Франции, которая в этом году имеет неплохой состав, да и родные трибуны должны сыграть немаловажную роль. Германия, Англия и Испания также претендуют на звания победителя этого турнира и постараются оправдать надежды своих болельщиков, завоевать звание лучшей команды Европы.
Расписание Чемпионата Европы по футболу 2016
10 июня 2016 – 22 июня 2016 – групповая стадия;
25 июня 2016 – 27 июня 2016 – 1/8 финала;
30 июня 2016 – 03 июля 2016 – 1/4 финала;
06 июля 2016 – 07 июля 2016 – 1/2 финала;
10 июля – финал Евро-2016.
Желаем всем участникам Еаро-2016 хорошего выступления на турнире, а также честной и красивой игры!
Лучшие букмекерские конторы для ставок на Чемпионат Европы по футболу 2016
Букмекеры | Рейтинг | Live-ставки | Бонус | Обзор | Сайт Букмекера | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.00 | Есть | Обзор | Посетить сайт | |
2 | ![]() | 4.95 | $150 | Обзор | Посетить сайт | |
3 | ![]() | 4.95 | $25 | Обзор | Посетить сайт | |
4 | ![]() | 4.9 | $50 | Обзор | Посетить сайт | |
5 | ![]() | 4.8 | $/€25 | Обзор | Посетить сайт |